Capteurs de gaz
Rérérence | Gaz détecté | Type de capteur | Gamme de détection | Conditions d'utilisation * | Documentation PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM-7162 | CO2 | NDIR | 360 - 5,000 ppm | VIN: 3.3V ou 5.0V (PH: 125mW ave.@5VDC) | ||
TGS6812-D00 | Hydrogène Methane Butane Propane | Catalytique | 0 - 100 %LEL | VC: 3.0V (PH: 525mW) | ||
TGS6810-D00 | Méthane Propane Butane | Catalytique | 0 - 100 %LEL | VC: 3.0V (PH: 525mW) | ||
TGS5141-P00 | CO | Électrochimique | 0 - 5,000 ppm | (PH: 0mW) | ||
TGS5042-B00 | CO | Électrochimique | 0 - 10,000 ppm | (PH: 0mW) | ||
TGS5042-A00 | CO | Électrochimique | 0 - 10,000 ppm | (PH: 0mW) | ||
TGS4260 | Oxygène | Electrolyse Potentiostatique | 0 ~ 25 vol.% | - | ||
TGS3870 | Méthane CO | Semi-conducteur | Méthane : 1 - 25 %LEL CO : 50 -1,000 ppm | VHH 0.9V(5sec.) VHL 0.2V(15sec.) VC: 5.0V pulse (PH:38mv ave.) | ||
TGS3830 | Hydrocarbure halogéné | Semi-conducteur | 5 - 100 ppm | VH: 0.8V±3% VC: 5.0V (PH: 100mW) | ||
TGS2630 | Gaz réfrigérant | Semi-conducteur | 1,000 - 10,000 ppm | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2620 | Alcool et Solvants | Semi-conducteur | 50 - 5,000 ppm | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 210mW) | ||
TGS2616-C01 | Hydrogene | Semi-conducteur | 30~3000ppm | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2612-D00 | Méthane Propane Butane | Semi-conducteur | 1 - 25 %LEL | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2611-C00 | Méthane | Semi-conducteur | 1 - 25 %LEL | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2611-E00 | Méthane | Semi-conducteur | 1 - 25 %LEL | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2610-D00 | Butane Propane | Semi-conducteur | 1 - 25 %LEL | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2610-C00 | Butane Propane | Semi-conducteur | 1 - 25 %LEL | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2603 | Polluants de l'air | Semi-conducteur | 1 - 10ppm (Éthanol) | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 240mW) | ||
TGS2602 | Polluants de l'air | Semi-conducteur | 1 - 30 ppm (Éthanol) | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 280mW) | ||
TGS2600 | Polluants de l'air | Semi-conducteur | 1 - 30ppm (Hydrogène) | VH: 5.0V VC: 5.0V (PH: 210mW) | ||
TGS813 | Gaz combustible | Semi-conducteur | - | VH: 5.0V VC: Max24V (PH: 835mW) | ||
TGS822 | Vapeurs de solvants organiques | Semi-conducteur | - | VH: 5.0V VC: Max24V (PH: 660mW) | ||
TGS832 | Chlorofluorocarbure | Semi-conducteur | - | VH: 5.0V VC: Max24V (PH: 835mW) | ||
SK-25 | Oxygène | Électrochimique | 0 - 30 % | (PH: 0mW) | ||
KE-50 | Oxygène | Électrochimique | 0 - 100 % | (PH: 0mW) | ||
KE-25 | Oxygène | Électrochimique | 0 - 100 % | (PH: 0mW) | ||
KE-25LF (Sans plomb) | Oxygène | Électrochimique | 0 - 30 % | (PH: 0mW) | ||
KE-25F3 | Oxygène | Électrochimique | 0 - 100 % | (PH: 0mW) | ||
KE-25F3LF (Sans plomb) | Oxygène | Électrochimique | 0 - 30 % | (PH: 0mW) | ||
KE-12 | Oxygène | Électrochimique | 0 - 100 % | (PH: 0mW) | ||
FECS50-100 | Sulfure d'hydrogène | Électrochimique | 0 - 100 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS45-10 | Chlore | Électrochimique | 0 - 10 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS44-5000 | Ammoniac | Électrochimique | 0 - 5,000 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS44-1000 | Ammoniac | Électrochimique | 0 - 1,000 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS44-200 | Ammoniac | Électrochimique | 0 - 200 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS44-100 | Ammoniac | Électrochimique | 0 - 100 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS43-20 | Dioxyde de soufre | Électrochimique | 0 - 20 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS42-20 | Dioxyde d'azote | Électrochimique | 0 - 30 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS41-250 | Oxyde nitrique | Électrochimique | 0 - 300 ppm | (PH: 0mW) | ||
FECS40-1000 | CO | Électrochimique | 0 - 1,000 ppm | (PH: 0mW) |
* Conditions d’utilisation
VH | : | Heater voltage |
---|---|---|
VC | : | Circuit voltage |
VIN | : | Input voltage |
PH | : | Power consumption |