Chipsee conçoit et fabrique des panels PC industriels et des écrans de qualité. Ces produits sont utilisés dans les projets de l’industrie 4.0, l’usinage et l’ingénierie automobile, les installations de fabrication, etc. Les panels PC Chipsee sont conçus avec des écrans tactiles de différentes tailles (3,5 à 21,5 pouces).
Diltronic assure la distribution et le support technique des produits Chipsee sur le marché francophone. N’hésitez pas à rentrer en contact avec l’équipe de Diltronic en cliquant ici.
Panel PC
HB = Haute luminosité
Produit | Référence | Type | Taille | Résolution | Tactile | Processeur | RAM | Flash | Wifi / BT | 3G / 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPC-A8-50-C | CS80480T050E | Embedded | 5.0 | 800x480 | Capacitif | AM3354 (A8) | 512MB | 4GB | USB option | |
PPC-A8-50-C | CS80480T050P | Panel | 5.0 | 800x480 | Résistif | AM3354 (A8) | 512MB | 4GB | USB option | |
EPC-A9-70-C | CS10600F070E | Embedded | 7.0 | 1024x600 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | |
PPC-A9-70-C | CS10600F070P | Panel | 7.0 | 1024x600 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | |
EPC-A9-97-C | CS10768F097E | Embedded | 9.7 | 1024x768 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-97-C | CS10768F097P | Panel | 9.7 | 1024x768 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
EPC-A9-101-C | CS12800F101E | Embedded | 10.1 | 1280x800 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-101-C | CS12800F101P | Panel | 10.1 | 1280x800 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-121-C | CS10768F121P | Panel | 12.1 | 1024x768 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-150-C | CS10768F150P | Panel | 15.0 | 1024x768 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-170-C | CS12102F170P | Panel | 17.0 | 1280x1024 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-190-C | CS14900F190P | Panel | 19.0 | 1280x1024 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
PPC-A9-215-C | CS19102F215P | Panel | 21.5 | 1920x1080 | Capacitif | iMX6Q (A9) | 2GB | 8GB | OUI | 4G option |
EPC-A72-70-C | CS12800R101E | Embedded | 7.0 | 1024x600 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | |
PPC-A72-70-C | CS12800R101P | Panel | 7.0 | 1024x600 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | |
PPC-A72-101-C | CS12800R101P | Panel | 10.1 | 1280x800 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
EPC-A72-101-C | CS12800R101E | Embedded | 10.1 | 1280x800 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
PPC-A72-133-C | CS19108R133P | Panel | 13.3 | 1920x1080 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
PPC-A72-150-C | CS10768R150P | Panel | 15.0 | 1024x768 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
PPC-A72-156-C | CS19108R156P | Panel | 15.6 | 1920x1080 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
PPC-A72-173-C | CS19108R173P | Panel | 17.3 | 1920x1080 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
PPC-A72-215-C | CS19108R215P | Panel | 21.5 | 1920x1080 | Capacitif | RK3399 (A72) | 4GB | 16GB | OUI | 4G option |
Écran
Produit | Référence | Taille | Résolution |
---|---|---|---|
PIM-101-C | CS-D101 | 10.1" | 1280x800 |
PIM-150-C | CS-D150 | 15.0" | 1024x768 |
PIM-156-C | CS-D156 | 15.6" | 1024x768 |
PIM-170-C | CS-D170 | 17.0" | 1280x1024 |
PIM-185-C | CS-D185 | 18.5" | 1376x768 |
PIM-190-C | CS-D190 | 19.0" | 1280x1024 |
PIM-215-C | CS-D215 | 21.5" | 1920x1080 |
PIM-236-C | CS-D236 | 23.6" | 1920x1080 |