Technische Daten
| Typ | Leitfähig (Potentiometrisch) |
|---|---|
| Winkelbereich | 110° (CCW: 95°min, CW: 10°min) |
| Gesamtwiderstand | 0,5kΩ |
| Genauigkeit | ±1% |
| Abmessungen | 80x50x60mm |
Verwandte Produkte
Kontakt
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00
| Typ | Leitfähig (Potentiometrisch) |
|---|---|
| Winkelbereich | 110° (CCW: 95°min, CW: 10°min) |
| Gesamtwiderstand | 0,5kΩ |
| Genauigkeit | ±1% |
| Abmessungen | 80x50x60mm |
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00