Technische Daten
| Anwendung | Iridium |
|---|---|
| Montage | Schraube |
| Abmessungen | 54.2 mm (H) x 33.2 mm (Dia) |
| Gewinn | 3.7 dBic |
| Bandbreite | 1616-1626.5 MHz |
| Axialverhältnis | ≤0.5 dB |
Verwandte Produkte
Kontakt
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00
| Anwendung | Iridium |
|---|---|
| Montage | Schraube |
| Abmessungen | 54.2 mm (H) x 33.2 mm (Dia) |
| Gewinn | 3.7 dBic |
| Bandbreite | 1616-1626.5 MHz |
| Axialverhältnis | ≤0.5 dB |
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00