Interaktives Multifunktionsterminal
- Modell
- NQuire 500 Skate II
Technische Daten
| Datenerfassung | |
| 1D | Alle gängigen 1D-Barcodes |
|---|---|
| 2D | Alle gängigen 2D-Barcodes |
| Schärfentiefe | |
| EAN 13 (13 mil) | 70 mm – 610 mm |
| Code 39 (5 mil) | 110 mm – 290 mm |
| PDF417 (6,7 mil) | 110 mm – 230 mm |
| DataMatrix (10 mil) | 110 mm – 260 mm |
| QR (15 mil) | 55 mm – 410 mm |
| Leistung | |
| Betriebssystem | Android 13 GMS |
| Prozessor | Octa-Core 64-Bit-Prozessor mit 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Interner Speicher (Flash) | 64 GB |
| Physische Eigenschaften | |
| Netzteil | 12V @ 3A |
| Kamera | 8-MP-Frontkamera |
| Abmessungen | 156,5 (B) x 100,4 (H) x 29 (T) mm |
| Bildschirm | 5" (854x480), kapazitiver Touchscreen |
| Schnittstellen: | |
| 1 x USB Typ-C | |
| 2 x GPIO | |
| 1 x Erweiterungssteckplatz | |
| Ethernet RJ45 | |
| MicroSD-Karte (bis zu 128 GB) | |
| Tastatur | Auf-/Ab-Tasten, Lautstärke +/-, Menü-Taste |
| Module | Integriertes 4G-Modul |
| Benachrichtigungen | Lautsprecher und mehrfarbige LEDs |
| Power over Ethernet | RJ45 IEEE 802.3 af/at |
| Sensoren | Schwerkraftsensor, Infrarotsensor |
| SIM/TF | Nano+Nano oder Nano+TF |
| Drahtlose Konnektivität | |
| WWAN (Mobilfunknetze): | |
| 2G | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | WCDMA (B1, B2, B5, B8) |
| CDMA | 1X EVDO (BC0) |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| 4G | TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| WLAN (Wi-Fi) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, kompatibel mit 2,4 GHz und 5 GHz, Dualband |
| WPAN (Bluetooth) | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Frequenz: 13,56 MHz |
| RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 |
| Identitätskartenlesung, Lese-/Schreibmodi (optionales NFC-Modul erforderlich) | |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) |
| Elektrostatische Entladung (ESD) | ±12 kV (Luftentladung), ±6 kV (Kontaktentladung) |
| Schutzart | IP54 (nur Frontseite) |
| Zubehör | |
| Optional | NFC-Modul, MSR-Modul |
| Software | |
| Zertifiziertes MDM | Ndevor |
| Garantie | |
| Standard | 2 Jahre |
| Verlängerung | +1 oder 3 Jahre |
| Komplettservice | 3 oder 5 Jahre |
Verwandte Produkte
Kontakt
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00



