技术参数
| 分辨率 | 11/12/13-bit (视型号而定) |
|---|---|
| 精度 | ±0.2%, ±0.1% 或 ±0.05%FS |
| 尺寸 | ⌀36mm |
| 类型 | 紧凑型绝对值编码器 |
相关产品
联系我们
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00
| 分辨率 | 11/12/13-bit (视型号而定) |
|---|---|
| 精度 | ±0.2%, ±0.1% 或 ±0.05%FS |
| 尺寸 | ⌀36mm |
| 类型 | 紧凑型绝对值编码器 |
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00