Technische Daten
| Hersteller | Newland |
|---|---|
| 1D/2D-CMOS-Barcodescanner | |
| Schnelles und effizientes Lesen auch bei Barcodes schlechter Qualität | |
| Lesen von Barcodes auf Smartphones unter allen Bedingungen | Schutzfolie auf dem Bildschirm oder geringe Helligkeit verhindern keinen schnellen Scan |
| Sehr kompaktes Design (21,5 x 9 x 7 mm) für einfache Integration | |
| Das N1-Modul zielt, beleuchtet und dekodiert Barcodes bei geringem Verbrauch, was die Lebensdauer erhöht | |
| Schnittstellen | USB, TTL-232 |
| 2 Jahre Garantie | |
| Bildsensor | 640 x 480 CMOS |
| Lichtquelle | Weisse LED und rote LED (625 nm) |
| Gelesene 1D-Barcodes | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey |
| Gelesene 2D-Barcodes | PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |
| Kontrast | ≥ 25 % |
| Sichtfeld | Horizontal 42°, Vertikal 31,5° |
| Lesewinkel | Rotation 360°, Kippung ±60°, Neigung ±60° |
| Abmessungen (in mm) | Breite 21,5 x Tiefe 9 x Höhe 7 |
| Gewicht | 1,2 g |
Verwandte Produkte
Kontakt
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00



