Scanner 1D/2D
- Modèle
- FM431 Barracuda Pro
Caractéristiques
| Fabricant | Newland |
|---|---|
| 1D | Toutes les principales symbologies 1D |
| 2D | Toutes les principales symbologies 2D |
| Visée | laser rouge (650nm), LED verte (529nm) |
| Profondeur de champ Code 39 (5mil) | 65 mm - 230 mm |
| Profondeur de champ DataMatrix (10mil) | 50 mm - 230 mm |
| Profondeur de champ EAN 13 (13mil) | 55 mm - 460 mm |
| Profondeur de champ PDF417 (6.7mil) | 55 mm - 190 mm |
| Profondeur de champ QR (15mil) | 40 mm - 310 mm |
| Champ de vision horizontal | 51° |
| Champ de vision vertical | 32° |
| Éclairage | LED blanche (3000K) |
| Capteur d’image | CMOS 1280 x 800 |
| Contraste d’impression minimal | 25% |
| Résolution | ≥3mil (1D) |
| Angle de balayage en tangage | ±55° |
| Angle de balayage en roulis | 360° |
| Angle de balayage en lacet | ±55° |
Produits similaires
Contact
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00



