1D/2D-scanner
- Model
- FM431 Barracuda Pro
Specificaties
| Fabrikant | Newland |
|---|---|
| 1D | Alle belangrijke 1D-symbologieën |
| 2D | Alle belangrijke 2D-symbologieën |
| Richten | Rode laser (650nm), groene led (529nm) |
| Scherptediepte Code 39 (5mil) | 65 mm - 230 mm |
| Scherptediepte DataMatrix (10mil) | 50 mm - 230 mm |
| Scherptediepte EAN 13 (13mil) | 55 mm - 460 mm |
| Scherptediepte PDF417 (6.7mil) | 55 mm - 190 mm |
| Scherptediepte QR (15mil) | 40 mm - 310 mm |
| Horizontaal gezichtsveld | 51° |
| Verticaal gezichtsveld | 32° |
| Verlichting | Witte led (3000K) |
| Beeldsensor | 1280 x 800 CMOS |
| Minimaal afdrukcontrast | 25% |
| Resolutie | ≥3mil (1D) |
| Scanhoek pitch | ±55° |
| Scanhoek roll | 360° |
| Scanhoek skew | ±55° |
Gerelateerde producten
Contact
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00



