Technische Daten
| Hersteller | Kytronics |
|---|---|
| Schnittstelle | RS232 |
| Kapazität | 400/600/1000 Karten (bei Karten mit 0.76mm) |
| Kartenausgabegeschwindigkeit | 510mm/Sek. |
| Kartentyp | Standard-ISO-Karten (nicht geprägt) |
| Magnetkartentyp | ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6 (Spur I, II, III Lesen/Schreiben, Hi Co/Low Co) |
| IC-Kartentyp | ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) |
| RF-Kartentyp | ISO-1443A(Mifare, Ultra light,,Mifare Plus) |
| Lebensdauer des Magnetkopfs | 1,000,000 Durchläufe |
| Lebensdauer des IC-Kontakts | 1.000.000 Durchläufe |
| Kartendicke | 0.2mm bis 1.0mm |
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 50°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 90% RH (nicht kondensierend) |
| Schnittstellenstecker | RS-232C: 9PIN |
| Spannung | AC 100V ~ AC 220V Free voltage |
| Kartenanwendungen | Telefon-, Kredit-, Debit-, Prepaid-, IC-, RF-, Parkkarten usw... |
| Einbauort | im Gehäuse |
Verwandte Produkte
Kontakt
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00



