Caractéristiques
| Fabricant | Kytronics |
|---|---|
| Interface | RS232 |
| Capacité | 400/600/1000 cartes (si cartes 0.76mm) |
| Vitesse distribution cartes | 510mm/Sec |
| Type cartes | cartes ISO standards (non embossées) |
| Type cartes Mag. | ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6 (Track I, II, III Read/ Write, Hi Co/ Low Co) |
| Type cartes IC | ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) |
| Type cartes RF | ISO-1443A(Mifare, Ultra light,,Mifare Plus) |
| Durée de vie tête magnétique | 1,000,000 passages |
| Durée de vie Contact IC | 1.000.000 passages |
| Epaisseur cartes | 0.2mm à 1.0mm |
| Température d'utilisation | 0 °C ~ 50°C |
| Humidité | 5 % ~ 90% RH (sans condensation) |
| Connecteur Interface | RS-232C : 9PIN |
| Tension | AC 100V ~ AC 220V Free voltage |
| Application carte | Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc... |
| Emplacement | à l'intérieur du coffret |
Produits similaires
Contact
info@diltronic.com 01 34 51 33 00



