Caractéristiques
| Fabricant | Kytronics |
|---|---|
| Interface | RS232 |
| Capacité | 400/600/1000 cartes (pour des cartes de 0.76mm) |
| Vitesse de distribution des cartes | 510mm/Sec |
| Type de cartes | cartes ISO standard (non embossées) |
| Type de cartes magnétiques | ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6 (pistes I, II, III en lecture/écriture, haute coercivité/basse coercivité) |
| Type de cartes à puce | ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) |
| Type de cartes RF | ISO-1443A(Mifare, Ultra light,,Mifare Plus) |
| Durée de vie de la tête magnétique | 1,000,000 passages |
| Durée de vie du contact IC | 1.000.000 passages |
| Épaisseur des cartes | 0.2mm à 1.0mm |
| Température d'utilisation | 0 °C ~ 50°C |
| Humidité | 5 % ~ 90% RH (sans condensation) |
| Connecteur d'interface | RS-232C : 9PIN |
| Tension | AC 100V ~ AC 220V Free voltage |
| Applications des cartes | cartes téléphoniques, de crédit, de débit, prépayées, IC, RF, de parking, etc... |
| Emplacement | à l'intérieur du coffret |
Produits similaires
Contact
info@diltronic.com +33 1 34 51 33 00



